| La VIE de l´A.N.O. | ||
|
|
||
Les Congrès avec Assemblée Générale
| DENOMINATIONS des ARTICLES | REVUE N° | PAGES |
| Créée en janvier 1986 l’ A.N.O. édita en juin 1986 son premier bulletin de liaison “ l’Oenographile“ | ||
| 1 ère A.G. Bordeaux (Bordelais) 06/07.12.1986 | ||
| 2 ème A.G. Chinon (Loire) 10/11.10.1987 | ||
| 3 ème A.G. Olonza (Provence) 05/06.11.1988 | ||
| 4 ème A.G. Moussy (Champagne) 16/17.09.1989 | ||
| 5 ème A.G. Saint Lager ( Beaujolais) 08/09.09.1990 | ||
| 6 ème A.G Laudun (Côtes du Rhône) 20.10.1991 | ||
| 7 ème A.G. Beychac et Caillau (Bordelais) 26/27/28.06.1992 | ||
| 8 ème A.G. Colmar (Alsace) 11/12/13.06.1993 | A.N.O.-INFO- Spécial A.G. 1993 (livret) | |
| 9 ème A.G. Beaune (Bourgogne) 14/15/16. 10.1994 | 2 | 11 |
| 9 ème A.G. Beaune (Bourgogne) 14/15/16. 10.1994 | 4 | 12 - 19, |
| 9 ème A.G. Beaune (Bourgogne) 14/15/16. 10.1994 | 5 | 22 - 25, 28, 29, |
| 10 éme A.G. Chinon (Loire) 16/17/18.06. 1995 | 5 | 32 |
| 10 éme A.G. Chinon (Loire) 16/17/18.06. 1995 | 6 | 19 |
| 10 éme A.G. Chinon (Loire) 16/17/18.06. 1995 | 8 | 3 - 7, |
| 11ème A.G. Liergues (Beaujolais) 14/15/16.06.1996 | 10 | 20 |
| 11èmeA.G. Liergues (Beaujolais) 14/15/16.06.1996 | 11 | 17 - 20, |
| 11ème A.G. Liergues (Beaujolais) 14/15/16.06.1996 | 12 | 3 - 7, 11, |
| 12 ème A.G. Narbonne (Languedoc) 13/14/15.06.1997 | 12 | 12, 13, |
| 12 ème A.G. Narbonne (Languedoc) 13/14/15.06.1997 | 13 | 5 |
| 12 ème A.G. Narbonne (Languedoc) 13/14/15.06.1997 | 14 | 4 - 8, |
| 12 ème A.G. Narbonne (Languedoc) 13/14/15.06.1997 | 15 | 4, 5, |
| 12 ème A.G. Narbonne (Languedoc) 13/14/15.06.1997 | 16 | 4 - 11, |
| 13 ème A.G. Toul (Lorraine) 12//13/14.06.1998 | 16 | 12, 13, 35, |
| 13 ème A.G. Toul (Lorraine) 12//13/14.06.1998 | 17 | 16, 17, |
| 13 ème A.G. Toul (Lorraine) 12//13/14.06.1998 | 18 | 9, 10, |
| 13 ème A.G. Toul (Lorraine) 12//13/14.06.1998 | 19 | 3 |
| 13 ème A.G. Toul (Lorraine) 12//13/14.06.1998 | 20 | 5 - 12, |
| 14 ème A.G. Quatzenheim (Alsace) 12/13/14.11.1999 | 25 | 33 |
| 15 ème A.G. Pontault -Combault (Paris) 02/03/04.06.2000 | 25 | 5 |
| 15 ème A.G. Pontault -Combault (Paris) 02/03/04.06.2000 | 26 | 5 – 15, |
| 16 ème A.G. Fronsac (Bordelais) 14/15/16.09.2001 | 27 | 5, 6, |
| 16 ème A.G. Fronsac (Bordelais) 14/15/16.09.2001 | 28 | 5 - 7, |
| 16 ème A.G. Fronsac (Bordelais) 14/15/16.09.2001 | 29 | 5 - 7, |
| 16 ème A.G. Fronsac (Bordelais) 14/15/16.09.2001 | 30 | 6 – 20, |
| 17 ème A.G. Hyères (Provence) 06/07/08.09.2002 | 30 | 25, 26, |
| 17 ème A.G. Hyères (Provence) 06/07/08.09.2002 | 31 | 17 |
| 17 ème A.G. Hyères (Provence) 06/07/08.09.2002 | 32 | 4 – 6, |
| 17 ème A.G. Hyères (Provence) 06/07/08.09.2002 | 33 | 4 – 16, 38, |
| 18 ème Congrès Périers (Normandie) 30/31.5 –01.06.2004 | 32 | 7 |
| 18 ème Congrès Périers (Normandie) 30/31.5 –01.06.2004 | 33 | 15 – 20, |
| 18 ème Congrès Périers (Normandie) 30/31.5 –01.06.2004 | 34 | 5 – 8, |
| 18 ème Congrès Périers (Normandie) 30/31.5 –01.06.2004 | 35 | 4 – 14, |
| 19 eme Congrès Mâcon ( Bourgogne) 11/12/13.05.2004 | 36 | 5 – 9, |
| 19 eme Congrès Mâcon ( Bourgogne) 11/12/13.05.2004 | 37 | 5, 6, |
| 19 eme Congrès Mâcon ( Bourgogne) 11/12/13.05.2004 | 38 | 4 – 10, |
| 20 ème Congrès Westhoffen (Alsace) 03/04/05.06.2005 | 38 | 11 – 15, |
| 20 ème Congrès Westhoffen (Alsace) 03/04/05.06.2005 | 39 | |
| 20ième Congrès Westhoffen (Alsace) 03/04/05.06.2005 | 40 | 5 – 16, 22, 23, 44, |
| 20ième Congrès Westhoffen (Alsace) 03/04/05.06.2005 | 41 | 2 , 4 – 43, 47 – 48, |
| 21ième Congrès Beaumes de Venise (Rhône) 16/17/18.06.2006 | 41 | 43 |
| 21ième Congrès Beaumes de Venise (Rhône) 16/17/18.06.2006 | 42 | 27 – 30, |
| 21ième Congrès Beaumes de Venise (Rhône) 16/17/18.06.2006 | 43 | 8 – 10, |
| 21ième Congrès Beaumes de Venise (Rhône) 16/17/18.06.2006 | 44 | 22 – 34, |
| 22ième Congrès Charmes 22/23/24.06.2007 | 44 | 35 |
| La carte de France des A.G. | 27 | 7 |
| Lieu des Assemblées Générales, nouvellement CONGRES de l’A.N.O . | ||
| 43 | 10 | |
| Organiser un Congrès | 44 | 8 |
| DENOMINATIONS des ARTICLES | REVUE N° | PAGES |
| Voir également en annexe à chaque « REVUE » le Calendrier des Manifestations | ||
| Anoïste (comportement de l‘) | 28 | 13 |
| 01 Alsace-Lorraine-Champagne | ||
| Ammerschwihr 19.06.1994 | 3 | 19 |
| Ammerschwihr 19.03.1995 | 7 | 17, 18, |
| Ammerschwihr 14.04.1996 | 10 | 6 - 9, |
| Ammerschwihr 23.03.1997 | 15 | 15 |
| Ammerschwihr 09.04.2000 | 26 | 22, 23, |
| Ammerschwihr 22.04.2001 | 29 | 10 |
| Ammerschwihr 07.04.2002 | 32 | 9 – 11, |
| Ammerschwihr 13.04.2003 | 35 | 17 – 20, |
| Ammerschwihr 04.04.2004 | 37 | 13, 14, |
| Ammerschwihr 02.04.2006 | 44 | 15 |
| Bruebach 05.10.1997 | 17 | 22 |
| Halanzy (réunion franco-belge) 22/23.02.1997 | 15 | 13 |
| Leimbach 29.06.2003 | 34 | 20 |
| Mont-St-Martin 27.02.1994 | 3 | 16 |
| Mulhouse (Auberge du Zoo) 11/12.10.2003 | 34 | 20 |
| Mulhouse (Auberge du Zoo) 11/12.10.2004 | 36 | 14 – 20, |
| Mulhouse (Auberge du Zoo) 21/22.10.2006 | 44 | 36 – 39, |
| Thann 26.09.1999 | 25 | 29 |
| Vieux-Thann 10.09.2000 | 27 | 8 - 11, |
| Vieux-Thann 10.09.2000 | 28 | 10 |
| 02 Bourgogne Franche-Comté | ||
| Beaune 29.03.1998 | 19 | 9 |
| Belfort 15.10.2000 | 28 | 9 |
| Belfort 01.04.2001 | 29 | 8 |
| Fixin 27.10.1996 | 13 | 10 |
| Saint Aubin 02.06.1996 | 11 | 17 |
| Saint Jean d’Ardières 26.04.2003 | 35 | 24 |
| Sochaux 06.04.1997 | 15 | 12 |
| 03 Normandie-Bretagne | ||
| St. Martin d’Aubigny 20.05.2000 | 26 | 24 |
| Marchesieux 05.05.2001 | 27 | 37 |
| Marchesieux 08.10.2005 | 42 | 15 |
| 04 Centre-Pays de Loire | p-m. | |
| Amboise 18/19.03.2006 | 44 | 13 |
| 05 Champagne-Ardennes rattachée depuis 2003 à la 01 | ||
| Oger 12.04.1997 | 15 | 7 - 10, |
| Reims 08.05.1999 | 24 | 37 |
| 06 Rhône-Alpes | ||
| Château de Malijay | 22 | 15 |
| St Jean de Védas 29.09.1996 | 13 | 3 |
| 07 Grand Sud-Ouest | ||
| Bourg – Charente 12.04.2003 | 33 | 36 |
| Bourg – Charente 12.04.2003 | 35 | 21, 24, |
| Floirac 13.02.1994 | 3 | 17 |
| Floirac 11/12.02.1995 | 7 | 19 |
| Jonzac (Humour et vigne) 06/07.07.1996 | 10 | 22 |
| Jonzac (Humour et vigne) 22.07.2000 | 27 | 12 - 16, |
| Jonzac (Humour et vigne) 21.07.2002 | 34 | 15, 16 |
| Jonzac (Humour et vigne) 24.06 – 16.07.2006 | 44 | 18 – 19, |
| Migne Auxances 27.04.1997 | 15 | 14 |
| Pian sur Garonne 19.01.1997 | 14 | 17 |
| Saint Mont 29.03.1998 | 19 | 12 |
| Saint Mont 26/7/28.03.1999 | 24 | 35, 36, |
| Saint Mont 24/25/26.03.2000 | 26 | 20, 21, |
| 08 Languedoc-Roussillon | ||
| Beaumes de Venise 21/22.03.1997 | 14 | 12 |
| Beaumes de Venise 21.03.1998 | 19 | 4 - 7, |
| St. Jean de Cuculles 27.10.1996 | 13 | 12 |
| 09 Limousin-Auvergne | p.m. | |
| 10 Nord-Ile de France - Picardie | ||
| Auvers s/Oise 09.06.2001 | 29 | 11 - 13, |
| Auvers s/Oise 20.07.2002 | 34 | 11 – 14, |
| Auvers s/Oise 05.07.2003 | 35 | 28, 29, |
| Auvers s/Oise 03.07.2004 | 38 | 17 |
| Auvers s/Oise 16.04.2005 | 42 | 8 |
| Charenton 28.11.1998 | 22 | 14 |
| Colombes 06.11.2004 | 40 | 17 |
| Lille (réunion Franco-Belge) 30.04.2006 | 44 | 16, 17, |
| Paris 13.11.1993 | 2 | 5 |
| Paris 26.03.1994 | 2 | 21 |
| Paris 19.11.1994 | 4 | 26 |
| Paris 18.03.1995 | 6 | 23 |
| Paris 18.11.1995 | 6 | 23 |
| Paris 23.11.1996 | 12 | 35 |
| Paris 22.03.1997 | 14 | 30 |
| Paris 14.11.1998 | 20 | 25 |
| Paris 13.03.1998 | 22 | 16 |
| Paris 20.11.1999 | 24 | 38 |
| Paris 18.11.2000 | 28 | 10, 11, |
| Roncq 02.03.1996 | 11 | 10 |
| Suresnes 27.04.2002 | 32 | 12 |
| Suresnes 22.02.2003 | 35 | 15, 16, |
| 11 Provence-Côte d’Azur - Corse | ||
| Les Arcs sur Argens 29.09.2003 | 36 | 12 |
| Carnoulles 15.09.1996 | 13 | 12 |
| Claye-Souilly 06.10.1996 | 13 | 11 |
| La Moutonne 18.03.2007 | 44 | 20, 21, |
| Lorgues 05.10.1997 | 16 | 33 |
| Morières les Avignon 21.11.1993 | 2 | 4 |
| Pradet 16.03.2002 | 32 | 8 |
| Toulon 03- 05.04.1998 | 20 | 14 |
| 12 Rhône-Alpes | ||
| L‘ Arbresle 09/10.04.1994 | 3 | 18 |
| Boen 08.04.2001 | 29 | 9 |
| Bourg-en-Bresse 09.10.2005 | 42 | 17 - 18 |
| Bully 21/22.09.1997 | 18 | 7 |
| Grigny 29/30.09.1997 | 18 | 6 |
| Limas 10/11.12.1994 | 5 | 33 |
| Thuile 19/20.04.1997 | 16 | 16 |
| DENOMINATIONS des ARTICLES | REVUE N° | PAGES |
| Aigues-Vives 12/13.11.2005 | 43 | 7 |
| Aléria 26.03/07/04.2006 | 44 | 14 |
| Argenteil Foire aux vins 18/19/20.02.2000 | 26 | 17 |
| Arrentières 19/20.07.1997 | 16 | 17 |
| Auvers s/Oise 29/30.11.1997 | 18 | 8 |
| Auvers s/Oise 27/28.11.1999 | 25 | 31 |
| Auvers s/Oise 30.09 /01.10.2000 | 28 | 8 |
| Barr Hôtel de ville 10/14.07.1994 | 3 | 8 |
| Beaumont s/Oise Salle Léo Lagrange 16/17.10.1993 | 2 | 10, 11, |
| Belfort Salon du Livre 12.10 – 04.11.2001 | 30 | 34 |
| Belgentier Salon de l’oiseau 28 –30.11.2003 | 37 | 7 |
| Béziers Palais des Congrès 24/28.05.1995 | 8 | 16, 17, |
| Boën sur Lignon Château de la vigne et du vin | ||
| janvier à mars 2004 | 37 | 11 |
| Bourg-en-Bresse 09.10.2005 | 42 | 17, 18, |
| Cairanne 23.07.1994 | 3 | 23 |
| Carqueiranne Mairie 15.04.2004 | 32 | 13 |
| Château Chartrons 15.03.1997 | 15 | 17 |
| Chavanay Place de la Halle 11.05.2002 | 32 | 8 |
| Chinon Maison Confluence 01/31.08.1994 | 3 | 23 |
| Claye-Souilly Salle des Fêtes 05/06.10.1996 | 16 | 17 |
| Clermont-Ferrand Cave Granseigne 20/21.09.2003 | 34 | 24, 26, |
| Colmar Foire aux vins 06.08.1995 | 8 | 17, 18, |
| Colmar Foire aux vins | 12 | 20 |
| Colombes 06/07.12.2003 | 37 | 10 |
| Commeny Fête des Vendanges 23/24.10.1999 | 25 | 30 |
| Coubron Fête des Vendanges 20.11.1999 | 25 | 32 |
| Coulommiers Foires aux Fromages et aux Vins | ||
| 14-16.04.2000 | 26 | 19 |
| Deuil La Bare 24.09.2000 | 28 | 8 |
| Gagny Salle de l’Aréna 11.10.1997 | 17 | 25 |
| Gagny 10.10.1998 | 22 | 18 |
| Gallargue-le-Montheux 18.05.1996 | 12 | 21 |
| Gassin Les Maîtres Vignerons de St.Tropez | ||
| 15 – 30.06.2001 | 31 | 15 |
| Gennevilliers Vins et produits régionaux 22 – 24.11.1998 | 22 | 19 |
| Gennevilliers Foire aux Vins 19 – 21.11.1999 | 25 | 32 |
| Grigny | 18 | 6 |
| Hanvoile 18.04.2004 | 38 | 17 |
| Hyères S.I. Hyères 09/18.09.1994 | 4 | 26 |
| Hyères Les Vignades 26.07.1997 | 16 | 17 |
| Hyères Les Vignades 11.05.2002 | 32 | 12 |
| Hyères Château Mauvanne 02 –28.02.2004 | 37 | 9 |
| Illkirch - Graffenstaden 25.11.1996 | 14 | 19 |
| Joinville le Pont Salon des Gournets 22/23.11.1998 | 22 | 19 |
| Jonzac Cloître des Carmes 07/24.07.1994 | 3 | 20 |
| Kientzheim (Château) 06.07.2003 | 36 | 11 |
| La Crau 08.09.2001 | 31 | 15 |
| La Crau Téléthon 06.12.2003 | 36 | 13 |
| La Crau – La fleur au cœur de la ville 25.06.2005 | 42 | 13 |
| La Croix Valmer 15/16.05.2001 | 31 | 14 |
| La Farlède Salle des Fêtes | 34 | 27 |
| La Moutonne 18.03.2006 | 44 | 20, 21, |
| La Petite Raon Salle polyvalente 05.10.2003 | 36 | 10 |
| La Petite Raon Salle polyvalente 16.10.2005 | 43 | 7 |
| La Roche Guyon 30.09./01.10.2000 | 28 | 8 |
| La Roche Guyon Salle des Fêtes 06/07.10. 2001 | 31 | 13 |
| Leimbach Salle polyvalente 24 – 29.6.2003 | 34 | 20 |
| Leimbach | 35 | 27 |
| Le Pradet Fête de la Vigne 15.10 – 08.11.1998 | 22 | 19 |
| Les Arcs Château Sainte Roselyne 29.09.2002 | 34 | 26 |
| Les Arcs Château Sainte Roselyne | ||
| 30.12.03 – 03.01.2004 | 37 | 8 |
| Les Arcs sur Argens 06.11.04 – 05.01.2005 | 37 | 7 |
| Les Arcs sur Argens Maison du vin 01.07 – 31.10.2005 | 42 | 16 |
| Luc en Provence Festival 15/18.11.1996 | 14 | 13 |
| Marcq-en-Barceul 18.04.2004 | 38 | 17 |
| Meaux Musée Bossuet 17 – 30.10.2002 | 34 | 12 |
| Mériel 06 – 14.11.1999 | 25 | 30 |
| Mery s/Oise | 26 | 22 |
| Montluçon | 42 | 16 |
| Montfermeil OCM 30.11-15.12.1996 | 14 | 23, 24, |
| Nîmes Espace Costières 22.07.2002 | 34 | 10 |
| Ottrott Fête du Village 21.08.1994 | 3 | 18 |
| Panzoult Foire aux vins 01.05.1995 | 6 | 22 |
| Paris l ‘ Esprit et le Vin 11/31.12.1993 | 2 | 6, 7, |
| Périers/Marchesieux/Saint Martin d’Aubigny 26.05.2001 | 31 | 8 |
| Perreux Club Philatélique 18/20.04.1997 | 16 | 17 |
| Pierrefeu Château de l’Aumerade 23/24.05.2003 | 35 | 25 |
| Pierrefeu Domaine de la Rouvière août 2004 | 38 | 19 |
| Plan d’Aups 05.2004 | 35 | 18 |
| Plan d’Aups 7/8.05.2005 | 42 | 11, 12, |
| Puget Ville Cellier de St. Sidoine 22.01.-22.02.2002 | 31 | 16 |
| Quissac 14.04.1996 | 12 | 17 |
| Saint Aubin 02.06.1996 | 12 | 17 |
| Saint Jean de Vedes Salle des Granges 25.09.1994 | 4 | 26 |
| Thann Salle Sapinette 09/14.09.2000 | 26 | 43 |
| Thann Médiathèque 08 – 11.8.2002 | 34 | 18 – 20, |
| Vacqueyras Cave du Vieux Clocher 28.06.–28.08.2001 | 31 | 14 |
| Veauche 30/31.03.2002 | 32 | 7 |
| Vignades 26.07.1997 | 16 | 17 |
| Villeurbanne 12/13.10.1996 | 13 | 6, 7, |
| Villiers sur Marne Confrérie des 3 Grappes 02.02.2000 | 26 | 17 |
| Wegscheid Caveau Maison du Pays 30.09.2001 | 31 | 10, 11, |
| Westhoffen Fête des Cerises 15.06.2003 | 35 | 26 |
Jacky CAILLAUD 23.01.1986 - 01.05.1987 |
Gilles LARRUE 25.05.1987- 28.06.1992 |
Jean Bernard LAPIERRE 28.06.1992 - 16.10.1994 |
Yves CRICKX 30.10.1994 - 16.06.1996 |
Yves NAULIN 16.06.1996 - 02.11.1997 |
Georges KAH 22.11.1997 - |